鍍寶亞克力過濾器
產品特點:
1、BF:型號
2、1001:濾芯數量10”*1支
2001:濾芯數量20”*1支
1004:濾芯數量10”*4支
2004:濾芯數量20”*4支
2006:濾芯數量20”*6支
2008:濾芯數量20”*8支
2012:濾芯數量20”*12支
2018:濾芯數量20”*18支
3018:濾芯數量30”*19支
3、U:出入口由任式
H;出入口套管式
F:出入口法蘭式
4、B:濾芯鎖帽式
5、J:出入口為JIS規格
D:出入口為DIN規格
A:出入口為ANSI規格
6、N:密封圈NBR
V:密封圈VITON
7、束環為SUS材質
8、含FRP腳座
性能規格表:
型號 | 適用過濾槽(ton) | 過濾量(L/min) | 濾筒材質 | 濾芯數 (尺寸×數量) | 適用溫度以下(℃) | 出入口徑 |
BF-1001 | 0.2 | 15 | 亞克力 | 10"×1 | 70 | 3/4” |
BF-2001 | 0.4 | 30 | 亞克力 | 20"×1 | 70 | 3/4” |
BF-1004 | 0.6 | 60 | 亞克力 | 10"×4 | 70 | 1" |
BF-2004 | 0.8 | 80 | 亞克力 | 20"×4 | 70 | 1" |
BF-2006 | 1-2 | 150 | 亞克力 | 20"×6 | 70 | 1-1/2" |
BF-2008 | 1-2 | 180 | 亞克力 | 20×8 | 70 | 1-1/2" |
BF-2012 | 2.5-4 | 250 | 亞克力 | 20×12 | 70 | 1-1/2" |
BF-2018 | 4-6.5 | 330 | 亞克力 | 20"18 | 70 | 2" |
BF-3018 | 6.5-7.5 | 440 | 亞克力 | 30"×18 | 70 | 2" |
全國熱線電話
18915539819